Chi tiết giá lăn bánh xe Toyota Corolla Cross 2020 mới nhất.
2020-08-12 09:25:54
Giá xe Toyota Corolla Cross 2020 tháng 09/2020
Toyota Corolla Cross 2020 đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu tháng 08/2020. Mẫu xe mới ra mắt với 3 phiên bản và có giá dao động từ 720 - 918 triệu đồng.
Chia sẻ về mẫu xe SUV cỡ trung mới nhất của Toyota, kỹ sư trưởng Daizo Kameyama cho biết "Chúng tôi muốn tạo ra một chiếc xe “cực kỳ thời trang”, “vô cùng rộng rãi” dựa trên ý tưởng về một “Mẫu SUV đô thị thời thượng”. Corolla Cross sẽ có mức giá hợp lý, phù hợp với nhiều khách hàng gia đình cũng như khách hàng cá nhân.
Giá xe Toyota Corolla Cross 2020 bao nhiêu?
Giá xe Toyota Corolla Cross mới nhất dao động từ 720-918 triệu đồng cho 3 phiên bản, với mỗi phiên bản là 2 lựa chọn màu sắc khác nhau. Tất cả các phiên bản này đều được nhập khẩu Thái Lan.
Cụ thể như sau:
GIÁ XE TOYOTA COROLLA CROSS 2020 | ||
Phiên bản | Màu sắc | Giá xe (triệu đồng) |
Toyota Corolla Cross 1.8HV | Trắng ngọc trai | 918 |
Các màu khác | 910 | |
Toyota Corolla Cross 1.8V | Trắng ngọc trai | 828 |
Các màu khác | 820 | |
Toyota Corolla Cross 1.8G | Trắng ngọc trai | 728 |
Các màu khác | 720 |
Giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 2020
Giá lăn bánh của Toyota Corolla Cross sẽ giống các mẫu xe mở bán tại thị trường Việt Nam khi tính gộp thêm các khoản phí khác như: phí trước bạ (12 % đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác), phí đăng ký biển số (20 triệu đồng tại Hà Nội, TP HCM và 1 triệu đồng tại các tỉnh thành khác), phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 1.8HV 2020 (Trắng ngọc trai)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 918.000.000 | 918.000.000 |
Phí trước bạ | 110.160.000 | 91.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.770.000 | 13.770.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.050.540.700 | 1.013.180.700 |
Giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 1.8HV 2020 (Màu khác)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 910.000.000 | 910.000.000 |
Phí trước bạ | 109.200.000 | 91.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.650.000 | 13.650.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.041.580.700 | 1.004.380.700 |
Giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 1.8V 2020 (Trắng ngọc trai)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 828.000.000 | 828.000.000 |
Phí trước bạ | 99.360.000 | 82.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.420.000 | 12.420.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 949.740.700 | 914.180.700 |
Giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 1.8V 2020 (Màu khác)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 820.000.000 | 820.000.000 |
Phí trước bạ | 98.400.000 | 82.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.300.000 | 12.300.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 940.780.700 | 905.380.700 |
Giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 1.8G 2020 (Trắng ngọc trai)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 728.000.000 | 728.000.000 |
Phí trước bạ | 87.360.000 | 72.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.920.000 | 10.920.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 837.740.700 | 804.180.700 |
Giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 1.8G 2020 (Màu khác)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 720.000.000 | 720.000.000 |
Phí trước bạ | 86.400.000 | 72.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.800.000 | 10.800.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 828.780.700 | 795.380.700 |
TOYOTA PHÁP VÂN
- Số 1, Phố Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội ( Cách Bến Xe Nước Ngầm 200m )
- Hotline Kinh Doanh: 0858 93 77 77
- Website: http://toyotaphapvan.com.vn/